Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Rueil Athletic Club Handball

Matchs

Décembre 2025
07/12 ENT. LE CHESNAY / VERSAILLES GP78 34 - 21 U18M-1
07/12 U15F-1 25 - 14 ES COLOMBIENNE
07/12 COM BAGNEUX 08 - 27 U13M-4
07/12 ENT. FONTENAY / MALAKOFF 22 - 31 U13M-1
06/12 ENT. ROISSY-OZOIR 21 - 26 SF2
06/12 PAYS HAUT HB 26 - 34 SM1
06/12 HBC THIERRYPONTAIN 28 - 34 SM2
06/12 ES COLOMBIENNE 33 - 17 U13M-2
06/12 BLANC-MESNIL SP. 25 - 31 U15M-1
06/12 ENT. VALLÉE SUD 92 37 - 15 U18F-2
06/12 U13F 13 - 31 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
06/12 HBC ANTONY 2 11 - 43 U13M-3
Novembre 2025
30/11 ES NANTERRE 1 08 - 08 U7
30/11 ES NANTERRE 1 08 - 08 U7-2
30/11 ES NANTERRE 2 03 - 10 U7
30/11 ES NANTERRE 2 03 - 15 U7-2
30/11 HBC SURESNES 2 01 - 30 U11-3
30/11 U13M-1 37 - 20 STADE DE VANVES
30/11 U13M-2 22 - 28 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
30/11 COURBEVOIE HB 3 08 - 36 U13M-3
29/11 SM2 33 - 25 HBC LIMOURS
29/11 SF2 22 - 22 HB BRIE 77
29/11 PARIS SC 2 25 - 27 U15F-1
29/11 ASV CHÂTENAY-MALABRY 2 30 - 26 U13M-4
29/11 U15M-1 34 - 23 ASHB LES MUREAUX
29/11 ISSY-PARIS HAND 2 61 - 01 U15F-2
29/11 U11-2 22 - 24 LEVALLOIS SC
29/11 ES NANTERRE 06 - 39 U11-1
29/11 U11-4 21 - 15 CSM PUTEAUX 2
26/11 COURBEVOIE HB Terminé LOISIRS
23/11 U18F 44 - 27 ES COLOMBIENNE
23/11 U13F 19 - 25 ENT. SURESNES-NANTERRE
23/11 US VILLE-D'AVRAY 10 - 37 U13M-3
23/11 ENT. HB SEINE-ET-OISE 25 - 45 U15M-1
23/11 U13M-1 40 - 28 ISSY HBM
23/11 U18F-2 20 - 16 COM BAGNEUX