U18 féminines
Dernier match / Prochain match
| 13 sept. 13/09 | BOIS-COLOMBES SP.BOIS-COLOMBES SP. | 24 - 08 | U18 fémininesU18F |
NoaCOMBRISSON
| Septembre 2026 | ||||
| 06 sept. 06/09 | BOIS-COLOMBES SP. BOIS-COLOMBES SP. | 25 - 15 | U18 féminines U18F | |
| 06 sept. 06/09 | ENT. VALLÉE SUD 92 ENT. VALLÉE SUD 92 | 13 - 21 | U18 féminines U18F | |
| 06 sept. 06/09 | ENT. SURESNES-NANTERRE ENT. SURESNES-NANTERRE | F - | U18 féminines U18F | |
| 13 sept. 13/09 | BOIS-COLOMBES SP. BOIS-COLOMBES SP. | 24 - 08 | U18 féminines U18F | |
| 13 sept. 13/09 | USM MALAKOFF USM MALAKOFF | 13 - 10 | U18 féminines U18F | |
| 13 sept. 13/09 | ISSY-PARIS HAND 2 ISSY-PARIS HAND 2 | 14 - 02 | U18 féminines U18F | |
| 20 sept. 20/09 | ENT. ELITE VAL PARISIS & US FONTENAYSIENNE ENT. ELITE VAL PARISIS & US FONTENAYSIENNE | Annulé | U18 féminines U18F | |
Fabien
TOURNAUD
Loisirs (U13, U11) – 1 seul entraînement (samedi), pas de compétition
Naatan
TOUSSAINT
Loisirs (U18, U15) – 1 seul entraînement (samedi), pas de compétition