Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Rueil Athletic Club Handball

Matchs

Septembre 2026
20/09 ENT. ELITE VAL PARISIS & US FONTENAYSIENNE Annulé U18F
20/09 BOIS-COLOMBES SP. 27 - 23 U15M-1
26/09 AS MEUDON 16 - 45 U13M-2
26/09 U11-1 27 - 09 ASNIÈRES HBC
26/09 U13F 29 - 11 LEVALLOIS SC 2
26/09 SM2 41 - 31 ENT. FONTENAY / MALAKOFF
26/09 SM1 30 - 30 JS CHRBOUGEOISE MHB 1B
27/09 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 19 - 13 U15 FÉMININES
27/09 USM MALAKOFF 20 - 06 U15F
27/09 ENT. SEINE NORD 92 13 - 12 U15F
27/09 HBC SURESNES 17 - 40 U13M-1
27/09 U15M-1 30 - 21 HBC DU PARISIS
27/09 U15M-1 29 - 19 PONTAULT-COMBAULT HB
27/09 LEVALLOIS SC 26 - 17 U11-2
27/09 SF2 24 - 35 CM AUBERVILLIERS
27/09 ASV CHÂTENAY-MALABRY 1D 36 - 31 SM3
27/09 SF1 31 - 27 AC BOBIGNY
Octobre 2026
03/10 ÉLITE VAL-D'OISE 30 - 26 U15M-1
03/10 CHAVILLE HB 29 - 08 U13M-4
03/10 HBC SURESNES 07 - 19 U11-1
03/10 CSM PUTEAUX 17 - 14 U11-2
03/10 CSM PUTEAUX 21 - 48 U13M-1
03/10 ENT. FONTENAY / MALAKOFF 3 21 - 19 U15M-3
03/10 ES NANTERRE 30 - 32 U18M-2
03/10 U18M-1 29 - 17 PLAISIR – LES CLAYES HB
03/10 GUINGAMP HB 28 - 21 SM1
03/10 ES BRUNOY 28 - 28 SM2
04/10 HBC SURESNES 2 04 - 24 U11-3
04/10 ASV CHÂTENAY-MALABRY 12 - 11 U13F
04/10 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 03 - 13 U13F
04/10 ES COLOMBIENNE 1B 35 - 19 SF2
04/10 ISSY HBM 2 11 - 27 U13M-3
04/10 CSM PUTEAUX 2 36 - 21 U18M-3
04/10 ENT. FONTENAY / MALAKOFF 35 - 22 U13M-2
04/10 HBC CONFLANS 28 - 26 SF1
10/10 COURBEVOIE HB 24 - 18 U11 – ÉQUIPE 2