Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Rueil Athletic Club Handball

Matchs

Janvier 2026
24/01 SF1 28 - 31 HBC BULLY-LES-MINES
24/01 SCA 2000 ÉVRY 31 - 43 SM2
24/01 SM1 32 - 36 US CRÉTEIL 1B
24/01 CDHB92-M 30 - 29 SÉLECTION COMITÉ 75
24/01 ES COLOMBIENNE 21 - 32 U18F
24/01 COURBEVOIE HB 26 - 20 U13F
24/01 U18F-2 17 - 10 CLAMART HB
24/01 CDHB92-F 29 - 21 SÉLECTION COMITÉ 75
18/01 AULNAY HB 25 - 24 SF1
18/01 U15M-1 23 - 27 HBC VAL-DE-SEINE
18/01 COM BAGNEUX 34 - 16 U18F-2
18/01 U15F-1 39 - 12 PARIS ST-GERMAIN HB 2
18/01 ES COLOMBIENNE 1B 44 - 24 SF2
18/01 U15M-3 26 - 13 ISSY HBM 2
18/01 U11-1 26 - 16 ES COLOMBIENNE
18/01 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2 30 - 37 U15M-2
18/01 U11-2 13 - 16 ASNIÈRES HBC
18/01 U11-3 18 - 13 BOIS-COLOMBES SP. 4
18/01 PARIS ST-GERMAIN HB 40 - 26 U13M-1
18/01 MASSY EHB 25 - 24 U13M-1
18/01 U11-4 18 - 15 ES COLOMBIENNE 2
17/01 CSM FINANCES 31 - 33 SM2
17/01 HB BRIE 77 31 - 34 U18M-1
17/01 U18F 25 - 11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT
17/01 SM1 Terminé PLAISIR – LES CLAYES HB
17/01 U13M-3 25 - 08 US VILLE-D'AVRAY
17/01 AS ITTEVILLE   - F U13F
17/01 ENT. CHAVILLE / VILLE-D'AVRAY   - F U13F
17/01 U13M-4 23 - 27 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3
17/01 U7 19 - 04 USM MALAKOFF 1
17/01 U7-2 14 - 05 USM MALAKOFF 1
17/01 U7 17 - 01 USM MALAKOFF 2
17/01 U7-2 09 - 02 USM MALAKOFF 2
17/01 U7 09 - 16 U7 – ÉQUIPE 2
11/01 U15F-2 26 - 04 CLAMART HB
11/01 U11-1 27 - 07 HBC SURESNES