Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet rueil-ac-handball.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | accueil | logistique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
COMPLEXE OMNISPORTS ALAIN-MIMOUN, RUEIL-MALMAISON | ||||||||||
U13M-1 | SAM. 30 | ? | 16H30 |
ISSY HBM
Excellence
|
||||||
SF2 | SAM. 30 | ? | 18H00 |
US IVRY
Pré-national
|
||||||
SM2 | SAM. 30 | ? | 20H00 |
HBC VAL-DE-SEINE
Excellence
|
||||||
U13M-3 | DIM. 01 | ? | 10H00 |
AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3
Honneur
|
||||||
U13M-2 | DIM. 01 | ? | 11H30 |
USM MALAKOFF 3
Honneur
|
||||||
GYMNASE DES RAGUIDELLES, SURESNES | ||||||||||
U15F-2 | SAM. 30 | ? | 16H45 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U7 | SAM. 30 | ? | 14H00 | CENTRE SPORTIF DU MONT-VALÉRIEN 10-22 RUE DE SURESNES 92000 NANTERRE | ||
U7-2 | SAM. 30 | ? | 14H00 | CENTRE SPORTIF DU MONT-VALÉRIEN 10-22 RUE DE SURESNES 92000 NANTERRE | ||
U7-2 | SAM. 30 | ? | 14H00 | CENTRE SPORTIF DU MONT-VALÉRIEN 10-22 RUE DE SURESNES 92000 NANTERRE | ||
U11-2 | SAM. 30 | ? | 14H30 |
COURBEVOIE HB 2
Excellence
|
GYMNASE JEAN-BLOT 21 RUE PIERRE-BROSSOLETTE 92400 COURBEVOIE | |
U15F-1 | SAM. 30 | ? | 15H45 | GYMNASE JEAN-BLOT 21 RUE PIERRE-BROSSOLETTE 92400 COURBEVOIE | ||
U13F | SAM. 30 | ? | 16H00 | GYMNASE RENÉ-ROUSSEAU 10 BIS AVENUE AUGUSTIN-DUMONT 92240 MALAKOFF | ||
U13F-2 | SAM. 30 | ? | 16H00 | GYMNASE DU PETIT-CLAMART RUE DE LA BOURSILLIÈRE – ALLÉE DU GYMNASE 92140 LE PETIT-CLAMART | ||
U18F | SAM. 30 | ? | 17H00 | CITÉ DES SPORTS 92 RUE DU GOUVERNEUR-GÉNÉRAL-EBOUÉ 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | ||
U11-1 | DIM. 01 | ? | 11H00 |
HBC SURESNES
Excellence
|
GYMNASE DES RAGUIDELLES 27 RUE DES TOURNEROCHES 92150 SURESNES | |
U11-3 | DIM. 01 | ? | 11H00 |
ES COLOMBIENNE 2
Honneur
|
GYMNASE HENRI-DUNANT 137-147 RUE HENRI-DUNANT 92700 COLOMBES | |
U15M-1 | DIM. 01 | ? | 11H30 |
AS MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Excellence
|
GYMNASE PIERRE-DE-COUBERTIN 2 RUE CHARLES-LINNÉ 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | |
U15M-3 | DIM. 01 | Forfait U15M-3 |
VAUCRESSON-GARCHES HB
Honneur
|
GYMNASE YVES-DU-MANOIR ROUTE DE NAPOLÉON-III 92420 VAUCRESSON | ||
SM3 | DIM. 01 | ? | 16H00 |
AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1C
1re division
|
SALLE PAUL-SOURIAU 30 RUE DE SEINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |