Organisation
Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet rueil-ac-handball.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | accueil | logistique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COMPLEXE OMNISPORTS ALAIN-MIMOUN, RUEIL-MALMAISON | ||||||||||
| SF1 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
US PALAISEAU 1B
Régionale 1
|
||||||
| SM1 | SAM. 28 | ? | 20H00 |
CL TOURLAVILLE
Nationale 2
- 2
|
||||||
| U18M-2 | DIM. 29 |
|
||||||||
| U15M-2 | DIM. 29 |
|
||||||||
| U11-1 | DIM. 29 |
|
||||||||
| U11-2 | DIM. 29 |
|
||||||||
| U11-3 | DIM. 29 |
|
||||||||
| U15M-3 | DIM. 29 |
|
||||||||
| GYMNASE DES PAVILLONS, PUTEAUX | ||||||||||
| U18F | DIM. 29 | ? | 14H00 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| SF2 | SAM. 28 |
US IVRY
Régionale 2
|
||||
| SM2 | SAM. 28 |
CS MONTERELAIS
Régionale 1
|
GYMNASE JEAN-ALLASSEUR 10 RUE GUÉ-PUCELLE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE | |||
| SM3 | SAM. 28 |
CSM PUTEAUX 1C
Départementale 3
|
GYMNASE DES PAVILLONS 4 RUE DES PAVILLONS 92800 PUTEAUX | |||
| U18M-3 | DIM. 29 |
|
||||