Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 14:00:00 05 mai 2024 | ES NANTERRE | 29 - 29 | U15M-2 | Champ. Excellence basse |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | U15M-2 | 21 - 24 | ES NANTERRE | Champ. Excellence basse |
2023-05-28 16:00:00 28 mai 2023 | ES NANTERRE | 17 - 20 | U15M-2 | Champ. Honneur |
2023-03-18 15:45:00 18 mars 2023 | U15M-2 | 22 - 25 | ES NANTERRE | Champ. Honneur |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U15M-2 | 28 - 19 | ES NANTERRE | Champ. Honneur |
Adhérent | |
---|---|
Adhérent | |