U15 masculins – équipe 1
Entraînements
Mardi : 19h15-20h30 (complexe omnisports Alain-Mimoun)
Mercredi : 19h15-20h30 (complexe omnisports Alain-Mimoun)
Vendredi : 18h00-19h15 (gymnase des Buissonnets)
Dernier match / Prochain match
| 06 sept. 06/09 | U15 masculins – équipe 1U15M-1 | Terminé | ENT. SUD 93ENT. SUD 93 |
| Septembre 2023 | ||||
| 24 sept. 24/09 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 14 - 09 | AS MANTAISE AS MANTAISE | |
| 24 sept. 24/09 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 18 - 14 | STELLA ST-MAUR HB STELLA ST-MAUR HB | |
| 24 sept. 24/09 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 19 - 12 | COM ARGENTEUIL COM ARGENTEUIL | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | US CRÉTEIL US CRÉTEIL | 28 - 19 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| 15 oct. 15/10 | PONTAULT-COMBAULT HB PONTAULT-COMBAULT HB | 39 - 28 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| 21 oct. 21/10 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 31 - 33 | MONTFERMEIL HB MONTFERMEIL HB | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 40 - 24 | CM AUBERVILLIERS CM AUBERVILLIERS | |
| 19 nov. 19/11 | HBC DU LOING HBC DU LOING | 34 - 29 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 31 - 28 | ASA MAISONS-ALFORT ASA MAISONS-ALFORT | |
| 10 déc. 10/12 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 24 - 22 | BOIS-COLOMBES SP. BOIS-COLOMBES SP. | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | SAVIGNY HB91 SAVIGNY HB91 | 27 - 28 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| 21 janv. 21/01 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 34 - 18 | VILLIERS EC VILLIERS EC | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | ENT. MASC. CENTRE-YVELINES ENT. MASC. CENTRE-YVELINES | 28 - 19 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 02 mars 02/03 | CM AUBERVILLIERS CM AUBERVILLIERS | 24 - 36 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| 09 mars 09/03 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 32 - 29 | HBC DU LOING HBC DU LOING | |
| 16 mars 16/03 | ASA MAISONS-ALFORT ASA MAISONS-ALFORT | 21 - 26 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| 23 mars 23/03 | BOIS-COLOMBES SP. BOIS-COLOMBES SP. | 25 - 23 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 33 - 22 | SAVIGNY HB91 SAVIGNY HB91 | |
| Mai 2024 | ||||
| 05 mai 05/05 | VILLIERS EC VILLIERS EC | 20 - 27 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
| 25 mai 25/05 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | 33 - 30 | ENT. MASC. CENTRE-YVELINES ENT. MASC. CENTRE-YVELINES | |
| Juin 2024 | ||||
| 02 juin 02/06 | ENT. SÉNART / PONTHIERRY ENT. SÉNART / PONTHIERRY | 32 - 31 | U15 masculins – équipe 1 U15M-1 | |
Hugo
BISCH
U13