N2M
Entraînements
Mardi : Musculation 19h30-20h30 terrain 20h30-22h00 (CO Alain-Mimoun)
Mercredi : Musculation 19h30-20h30 terrain 20h30-22h00 (CO Alain-Mimoun)
Vendredi : 20h30-22h00 (CO Alain-Mimoun)
Septembre 2022 | ||||
10 sept. 10/09 | N2M SM1 | À venir | MAROLLES HB MAROLLES HB | |
17 sept. 17/09 | ROUEN HB ROUEN HB | À venir | N2M SM1 | |
24 sept. 24/09 | N2M SM1 | 20:00 | RÉVEIL DE NOGENT RÉVEIL DE NOGENT | |
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | OISSEL ROUEN MÉTROPOLE HB OISSEL ROUEN MÉTROPOLE HB | À venir | N2M SM1 | |
22 oct. 22/10 | N2M SM1 | À venir | CAEN HB 1B CAEN HB 1B | |
Novembre 2022 | ||||
05 nov. 05/11 | N2M SM1 | À venir | PL GRANVILLE PL GRANVILLE | |
12 nov. 12/11 | STADE DE VANVES STADE DE VANVES | À venir | N2M SM1 | |
19 nov. 19/11 | N2M SM1 | À venir | CJF ST-MALO CJF ST-MALO | |
26 nov. 26/11 | ES FALAISIENNE HBC ES FALAISIENNE HBC | À venir | N2M SM1 | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | N2M SM1 | À venir | HB AGGLO. ROISSY PAYS-DE-FRANCE 95 HB AGGLO. ROISSY PAYS-DE-FRANCE 95 | |
Janvier 2023 | ||||
21 janv. 21/01 | STADE VALERIQUAIS STADE VALERIQUAIS | À venir | N2M SM1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | MAROLLES HB MAROLLES HB | À venir | N2M SM1 | |
11 févr. 11/02 | N2M SM1 | À venir | ROUEN HB ROUEN HB | |
18 févr. 18/02 | RÉVEIL DE NOGENT RÉVEIL DE NOGENT | À venir | N2M SM1 | |
Mars 2023 | ||||
11 mars 11/03 | N2M SM1 | À venir | OISSEL ROUEN MÉTROPOLE HB OISSEL ROUEN MÉTROPOLE HB | |
25 mars 25/03 | CAEN HB 1B CAEN HB 1B | À venir | N2M SM1 | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | PL GRANVILLE PL GRANVILLE | À venir | N2M SM1 | |
08 avril 08/04 | N2M SM1 | À venir | STADE DE VANVES STADE DE VANVES | |
22 avril 22/04 | CJF ST-MALO CJF ST-MALO | À venir | N2M SM1 | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | N2M SM1 | À venir | ES FALAISIENNE HBC ES FALAISIENNE HBC | |
14 mai 14/05 | HB AGGLO. ROISSY PAYS-DE-FRANCE 95 HB AGGLO. ROISSY PAYS-DE-FRANCE 95 | À venir | N2M SM1 | |
20 mai 20/05 | N2M SM1 | À venir | STADE VALERIQUAIS STADE VALERIQUAIS |
2021-2022
• 6e de la poule 3 du championnat de N2M
2020-2021
• 1er de la poule 4 de N2M avant l'arrêt
2019-2020
• 4e de la poule 5 de N2M
2018-2019
• 2e de la poule 4 de N3M, accession en N2M
2017-2018
• Champion pré-nationale Île-de-France, accession en N3M
• Vainqueur de la coupe de France régionale
• Vainqueur de la coupe de la ligue IDF (clubs régionaux)
2016-2017
• Vainqueur de la coupe de France régionale
• 2e de pré-nationale Paris / Île-de-France Ouest (PIFO)
2011-2012
• Champion de régionale excellence, accession en pré-nationale Paris / Île-de-France Ouest (PIFO)
• ¼ de finaliste de la Coupe de France