N1F
Entraînements
Lundi : Musculation et terrain 20h30-22h00 (CO Mimoun)
Mercredi: 20h30-22h00 (CO Mimoun)
Vendredi : 20h30-22h00 (CO Mimoun)
WhitleyBOKETSU
AdhérentANONYME-42
PaulineCLAVEL
CharlotteGUISELIN
ManarJEDER
AdhérentANONYME-45
StéphanieLOMBA FARIA
AdhérentANONYME-50
OliviaLERAY
AdhérentANONYME-10
NoémieTARBY
SoralieMOORE
SarahHAROUNE
Marie-VallaurysRICHARD
AdhérentANONYME-49
FionaBLEAU
AlixJEUNEHOMME
Staff
PierrePRADEAU
| Août 2022 | ||||
| 20 août 20/08 | N1F SF1 | 25 - 33 | VILLEMOMBLE HB VILLEMOMBLE HB | |
| 27 août 27/08 | AS MONTIGNY-LE-BRETONNEUX AS MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 17 - 16 | N1F SF1 | |
| Septembre 2022 | ||||
| 02 sept. 02/09 | N1F SF1 | 25 - 25 | ISSY-PARIS HAND ISSY-PARIS HAND | |
| 10 sept. 10/09 | YUTZ HBF YUTZ HBF | 22 - 21 | N1F SF1 | |
| 17 sept. 17/09 | N1F SF1 | 20 - 29 | JDA DIJON 1B JDA DIJON 1B | |
| Octobre 2022 | ||||
| 09 oct. 09/10 | REIMS CHB REIMS CHB | 24 - 24 | N1F SF1 | |
| 15 oct. 15/10 | N1F SF1 | 26 - 32 | ASPTT STRASBOURG ASPTT STRASBOURG | |
| 22 oct. 22/10 | ES BESANÇON 1B ES BESANÇON 1B | 31 - 23 | N1F SF1 | |
| 29 oct. 29/10 | N1F SF1 | 38 - 28 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HB 1B ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HB 1B | |
| Novembre 2022 | ||||
| 26 nov. 26/11 | METZ HB 1B METZ HB 1B | 27 - 19 | N1F SF1 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | N1F SF1 | 22 - 26 | HBC THANN / STEINBACH HBC THANN / STEINBACH | |
| 10 déc. 10/12 | ÉPINAL HB ÉPINAL HB | 32 - 42 | N1F SF1 | |
| 17 déc. 17/12 | N1F SF1 | 21 - 23 | STELLA ST-MAUR HB 1B STELLA ST-MAUR HB 1B | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | ENT. HB MONTIGNY-LÈS-METZ ENT. HB MONTIGNY-LÈS-METZ | 28 - 32 | N1F SF1 | |
| 14 janv. 14/01 | N1F SF1 | 40 - 30 | CHEVIGNY ST-SAUVEUR HB CHEVIGNY ST-SAUVEUR HB | |
| 21 janv. 21/01 | N1F SF1 | 35 - 35 | YUTZ HBF YUTZ HBF | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | JDA DIJON 1B JDA DIJON 1B | 32 - 29 | N1F SF1 | |
| 18 févr. 18/02 | N1F SF1 | 25 - 22 | REIMS CHB REIMS CHB | |
| 25 févr. 25/02 | ASPTT STRASBOURG ASPTT STRASBOURG | 36 - 33 | N1F SF1 | |
| Mars 2023 | ||||
| 11 mars 11/03 | N1F SF1 | 27 - 27 | ES BESANÇON 1B ES BESANÇON 1B | |
| 18 mars 18/03 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HB 1B ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HB 1B | 30 - 26 | N1F SF1 | |
| 25 mars 25/03 | N1F SF1 | 20 - 36 | METZ HB 1B METZ HB 1B | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | HBC THANN / STEINBACH HBC THANN / STEINBACH | 18 - 21 | N1F SF1 | |
| 15 avril 15/04 | N1F SF1 | 23 - 21 | ÉPINAL HB ÉPINAL HB | |
| 22 avril 22/04 | STELLA ST-MAUR HB STELLA ST-MAUR HB | 25 - 22 | N1F SF1 | |
| 29 avril 29/04 | N1F SF1 | 38 - 21 | ENT. HB MONTIGNY-LÈS-METZ ENT. HB MONTIGNY-LÈS-METZ | |
| Mai 2023 | ||||
| 13 mai 13/05 | CHEVIGNY ST-SAUVEUR HB CHEVIGNY ST-SAUVEUR HB | 26 - 39 | N1F SF1 | |
2021-2022
• 1re de la poule 5 du championnat de N2F. Accession à la N1F
2019-2020
• 1re place du championnat N3F IDF (pas de titre décerné cette saison en raison de la pandémie de COVID), accession à la N2F
Saison 2017-2018
• 3e du championnat pré-national IDF, accession au championnat N3F IDF
2016-2017
• Vice-championne d'excellence régionale PIFO, accession au championnat de pré-national IDF
2014-2015
• Championne des Hauts-de-Seine
Lylian
LE BRIS
U13
Rémi
RIAT
Dirigeant
Abdelfateh
KHABTANE
Dirigeant